雙激光快速平面度測(cè)量?jī)x
瀏覽次數(shù):4198 分類(lèi):產(chǎn)品展示
線(xiàn)性精度(μm):Z精度≤2+L/50
外形尺寸(mm):840*760*1350
儀器重量(kg):190
照明:LED表面光及下光源,亮度可調(diào)
電源:220V±10%(AC) 50HZ
機(jī)器特色:
| 測(cè)量手機(jī)結(jié)構(gòu)件平面度、高度 | |||||
| 測(cè)量手機(jī)配件線(xiàn)輪廓度 | |||||
| 測(cè)量3D面輪廓度 | |||||
| 測(cè)量手機(jī)等配件尺寸 | |||||
| 一、儀器硬件技術(shù)參數(shù): | |||||
| 儀器型號(hào) | FL4030-M | ||||
| 測(cè)量范圍(mm) | X | 400 | |||
| Y | 300 | ||||
| Z | 80 | ||||
| 工作臺(tái)(mm) | 工作臺(tái)面 | 360*760 | |||
| 承重 | 50kg | ||||
| 變焦物鏡 | 0.7-4.5X | ||||
| 視頻放大倍率 | 30-225X | ||||
| 物方視場(chǎng) | 10.6-1.6mm | ||||
| 工作距離 | 90mm | ||||
| 光柵尺分辨率 | 0.5um | ||||
| 線(xiàn)性精度(μm) | Z精度≤2+L/50 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 840*760*1350 | ||||
| 儀器重量(kg) | 190 | ||||
| 照明 | LED表面光及下光源,亮度可調(diào) | ||||
| 電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||||
| 二、儀器基本配置: | |||||
| 序 號(hào) | 品 名 | 規(guī)格/品牌 | 數(shù)量 | ||
| 1 | 儀器機(jī)身 | 00級(jí)山東濟(jì)南青大理石底座 | 1 | ||
| 2 | 工作臺(tái) | 進(jìn)口7075航空鋁材、大理石 | 1 | ||
| 3 | 馬達(dá) | 日本松下伺服馬達(dá) | 3 | ||
| 4 | 鏡頭 | 定倍鏡頭 | 1 | ||
| 5 | 光柵尺 | 0.5um | 1 | ||
| 6 | 傳動(dòng) | 進(jìn)口精密線(xiàn)性導(dǎo)軌和研磨級(jí)滾珠螺桿 | 3 | ||
| 7 | 測(cè)量軟件 | T-KING CNC-M | 1 | ||
| 8 | 選配電腦 | 商用電腦 | 1 | ||
| 9 | 防塵罩 | 定制 | 1 | ||
| 10 | 激光 | 分辨率<0.1um | 2 | ||
| 11 | 軟件使用說(shuō)明書(shū) | T-KING專(zhuān)用 | 1 | ||


